国 | 路線長 (km) ① | 国土面積 (km2) ② | 鉄道密度 (km/km2) ①/② | |
01 | スイス | 5,063 | 41,285 | 0.123 |
02 | チェコ | 9,632 | 78,865 | 0.122 |
03 | ドイツ | 41,896 | 357,578 | 0.117 |
04 | ベルギー | 3,513 | 30,528 | 0.115 |
05 | ハンガリー | 9,208 | 93,027 | 0.099 |
06 | オランダ | 2,896 | 37,354 | 0.078 |
07 | スロバキア | 3,658 | 49,036 | 0.075 |
08 | ポーランド | 22,314 | 311,888 | 0.072 |
09 | 日本 | 26,435 | 377,974 | 0.070 |
10 | オーストリア | 5,755 | 83,871 | 0.069 |
11 | イギリス | 16,454 | 242,495 | 0.068 |
12 | イタリア | 19,729 | 301,336 | 0.065 |
13 | デンマーク | 2,667 | 43,094 | 0.062 |
14 | スロベニア | 1,228 | 20,273 | 0.061 |
15 | フランス | 29,213 | 551,500 | 0.053 |
16 | クロアチア | 2,974 | 56,594 | 0.053 |
17 | キューバ | 5,076 | 109,884 | 0.046 |
18 | 中華民国 | 1,661 | 36,188 | 0.046 |
19 | イスラエル | 1,001 | 22,072 | 0.045 |
20 | ルーマニア | 10,784 | 238,391 | 0.045 |
21 | 北朝鮮 | 5,235 | 120,538 | 0.043 |
22 | セルビア | 3,809 | 88,361 | 0.043 |
23 | ブルガリア | 4,159 | 110,879 | 0.038 |
24 | ウクライナ | 21,658 | 603,500 | 0.036 |
25 | ラトビア | 2,269 | 64,562 | 0.035 |
26 | モルドバ | 1,156 | 33,846 | 0.034 |
27 | 韓国 | 3,381 | 100,033 | 0.034 |
28 | アゼルバイジャン | 2,918 | 86,600 | 0.034 |
29 | ポルトガル | 2,842 | 92,212 | 0.031 |
30 | アメリカ合衆国 | 293,564 | 9,631,420 | 0.030 |
31 | スペイン | 15,288 | 505,992 | 0.030 |
32 | アイルランド | 1,919 | 69,825 | 0.027 |
33 | リトアニア | 1,766 | 65,300 | 0.027 |
34 | ベラルーシ | 5,491 | 207,600 | 0.026 |
35 | スウェーデン | 11,633 | 450,295 | 0.026 |
36 | スリランカ | 1,508 | 65,610 | 0.023 |
37 | ジョージア | 1,513 | 69,700 | 0.022 |
38 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,103 | 51,209 | 0.022 |
39 | インド | 64,215 | 3,287,263 | 0.020 |
40 | ギリシャ | 2,551 | 131,957 | 0.019 |
41 | バングラデシュ | 2,835 | 147,570 | 0.019 |
42 | フィンランド | 5,919 | 338,431 | 0.017 |
43 | 南アフリカ共和国 | 20,872 | 1,221,037 | 0.017 |
44 | ウルグアイ | 2,993 | 176,215 | 0.017 |
45 | ニュージーランド | 4,128 | 270,467 | 0.015 |
46 | メキシコ | 26,704 | 1,964,375 | 0.014 |
47 | チュニジア | 2,218 | 163,610 | 0.014 |
48 | アルゼンチン | 36,966 | 2,780,400 | 0.013 |
49 | 中国 | 120,000 | 9,596,960 | 0.013 |
50 | シリア | 2,139 | 185,180 | 0.012 |
51 | トルコ | 8,697 | 783,562 | 0.011 |
52 | ノルウェー | 4,114 | 385,207 | 0.011 |
53 | パキスタン | 7,791 | 796,095 | 0.010 |
54 | ベトナム | 3,147 | 331,212 | 0.010 |
55 | ウズベキスタン | 4,230 | 449,000 | 0.009 |
56 | タイ | 4,429 | 513,120 | 0.009 |
57 | チリ | 5,898 | 756,102 | 0.008 |
58 | ジンバブエ | 3,000 | 390,757 | 0.008 |
59 | ロシア | 128,000 | 17,124,442 | 0.007 |
60 | エジプト | 6,700 | 1,001,450 | 0.007 |
61 | トルクメニスタン | 3,181 | 488,100 | 0.007 |
62 | ミャンマー | 3,955 | 676,886 | 0.006 |
63 | カザフスタン | 15,082 | 2,724,900 | 0.006 |
64 | イラン | 8,442 | 1,628,750 | 0.005 |
65 | マレーシア | 1,655 | 329,847 | 0.005 |
66 | オーストラリア | 38,445 | 7,692,024 | 0.005 |
67 | ケニア | 2,778 | 581,313 | 0.005 |
68 | イラク | 2,032 | 435,244 | 0.005 |
69 | カナダ | 46,552 | 9,984,670 | 0.005 |
70 | モロッコ | 1,989 | 446,550 | 0.004 |
71 | インドネシア | 8,529 | 2,098,832 | 0.004 |
72 | モザンビーク | 3,116 | 801,590 | 0.004 |
73 | ナイジェリア | 3,528 | 923,768 | 0.004 |
74 | ブラジル | 28,538 | 8,515,767 | 0.003 |
75 | スーダン | 5,478 | 1,861,484 | 0.003 |
76 | ナミビア | 2,382 | 824,268 | 0.003 |
77 | タンザニア | 2,722 | 945,087 | 0.003 |
78 | ボリビア | 2,866 | 1,098,581 | 0.003 |
79 | アンゴラ | 2,761 | 1,246,700 | 0.002 |
80 | コンゴ民主共和国 | 4,007 | 2,389,986 | 0.002 |
81 | ザンビア | 1,237 | 752,612 | 0.002 |
82 | ペルー | 2,020 | 1,285,216 | 0.002 |
83 | コロンビア | 1,663 | 1,141,748 | 0.001 |
84 | アルジェリア | 3,572 | 2,505,742 | 0.001 |
85 | モンゴル | 1,810 | 1,564,116 | 0.001 |
86 | サウジアラビア | 1,412 | 2,149,690 | 0.001 |
対象:鉄道路線長1,000km以上の国
路線長の引用元:THE WORLD FACTBOOK(CIA アメリカ合衆国中央情報局)etc.
国土面積の引用元:Demographic Yearbook(UNSD 国連統計部)etc.
以上