アメリカ合衆国は地理的に大きく広い範囲に跨っているので、地球上にあるあらゆる気候帯の例が見られる。
国旗/
一般に星条旗(the Stars and Stripes)と呼ばれる。
13本の横縞(赤7本と白6本)は独立当時の13の入植地を表し、左上部の50の白い星は現在の州を表している。
人口/
32,820万人(2019年)
順位 | 都市 | 州 | 人口(万人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 880 |
2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 390 |
3 | シカゴ | イリノイ州 | 275 |
4 | ヒューストン | テキサス州 | 230 |
5 | フェニックス | アリゾナ州 | 161 |
6 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 160 |
7 | サンアントニオ | テキサス州 | 143 |
8 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 139 |
9 | ダラス | テキサス州 | 130 |
10 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 101 |
11 | オースティン | テキサス州 | 96 |
12 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 95 |
13 | フォートワース | テキサス州 | 92 |
14 | コロンバス | オハイオ州 | 91 |
15 | インディアナポリス | インディアナ州 | 89 |
16 | シャーロット | ノースカロライナ州 | 87 |
17 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 87 |
18 | シアトル | ワシントン州 | 74 |
19 | デンバー | コロラド州 | 72 |
20 | ワシントン | コロンビア特別区 | 69 |
21 | ナッシュビル | テネシー州 | 69 |
22 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 68 |
23 | エルパソ | テキサス州 | 68 |
24 | ボストン | マサチューセッツ州 | 68 |
25 | ポートランド | オレゴン州 | 65 |
26 | ラスベガス | ネバダ州 | 64 |
27 | デトロイト | ミシガン州 | 64 |
28 | メンフィス | テネシー州 | 63 |
29 | ルイビル | ケンタッキー州 | 63 |
30 | ボルチモア | メリーランド州 | 59 |
31 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 58 |
32 | アルバカーキ | ニューメキシコ州 | 56 |
33 | ツーソン | アリゾナ州 | 54 |
34 | フレズノ | カリフォルニア州 | 54 |
35 | サクラメント | カリフォルニア州 | 52 |
36 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 51 |
37 | メサ | アリゾナ州 | 50 |
38 | アトランタ | ジョージア州 | 50 |
39 | オマハ | ネブラスカ州 | 49 |
40 | コロラドスプリングス | コロラド州 | 48 |
41 | ローリー | ノースカロライナ州 | 47 |
42 | ロングビーチ | カリフォルニア州 | 47 |
43 | バージニアビーチ | バージニア州 | 46 |
44 | マイアミ | フロリダ州 | 44 |
45 | オークランド | カリフォルニア州 | 44 |
46 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 43 |
47 | タルサ | オクラホマ州 | 41 |
48 | ベーカーズフィールド | カリフォルニア州 | 40 |
49 | ウィチタ | カンザス州 | 40 |
50 | アーリントン | テキサス州 | 39 |
51 | オーロラ | コロラド州 | 39 |
52 | タンパ | フロリダ州 | 38 |
53 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 38 |
54 | クリーブランド | オハイオ州 | 37 |
55 | ホノルル | ハワイ州 | 35 |
56 | アナハイム | カリフォルニア州 | 35 |
57 | レキシントン | ケンタッキー州 | 32 |
58 | ストックトン | カリフォルニア州 | 32 |
59 | コーパスクリスティ | テキサス州 | 32 |
60 | ヘンダーソン | ネバダ州 | 32 |
61 | リバーサイド | カリフォルニア州 | 31 |
62 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 31 |
63 | セントポール | ミネソタ州 | 31 |
64 | サンタアナ | カリフォルニア州 | 31 |
65 | シンシナティ | オハイオ州 | 31 |
66 | アーバイン | カリフォルニア州 | 31 |
67 | オーランド | フロリダ州 | 31 |
68 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 30 |
69 | セントルイス | ミズーリ州 | 30 |
70 | グリーンズボロ | ノースカロライナ州 | 30 |
71 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 29 |
72 | アンカレッジ | アラスカ州 | 29 |
73 | リンカーン | ネブラスカ州 | 29 |
74 | プレイノ | テキサス州 | 29 |
75 | ダーラム | ノースカロライナ州 | 28 |
76 | バッファロー | ニューヨーク州 | 28 |
77 | チャンドラー | アリゾナ州 | 28 |
78 | チュラビスタ | カリフォルニア州 | 28 |
79 | トレド | オハイオ州 | 27 |
80 | マディソン | ウィスコンシン州 | 27 |
81 | ギルバート | アリゾナ州 | 27 |
82 | リノ | ネバダ州 | 26 |
83 | フォートウェイン | インディアナ州 | 26 |
84 | ノースラスベガス | ネバダ州 | 26 |
85 | セントピーターズバーグ | フロリダ州 | 26 |
86 | ラボック | テキサス州 | 26 |
87 | アービング | テキサス州 | 26 |
88 | ラレド | テキサス州 | 26 |
89 | ウィンストン・セーラム | ノースカロライナ州 | 25 |
90 | チェサピーク | バージニア州 | 25 |
91 | グレンデール | アリゾナ州 | 25 |
92 | ガーランド | テキサス州 | 25 |
93 | スコッツデール | アリゾナ州 | 24 |
94 | ノーフォーク | バージニア州 | 24 |
95 | ボイシ | アイダホ州 | 24 |
96 | フリーモント | カリフォルニア州 | 23 |
97 | スポケーン | ワシントン州 | 23 |
98 | サンタクラリタ | カリフォルニア州 | 23 |
99 | バトンルージュ | ルイジアナ州 | 23 |
100 | リッチモンド | バージニア州 | 23 |
101 | ハイアリア | フロリダ州 | 22 |
102 | サンバーナディーノ | カリフォルニア州 | 22 |
103 | タコマ | ワシントン州 | 22 |
104 | モデスト | カリフォルニア州 | 22 |
105 | ハンツビル | アラバマ州 | 22 |
106 | デモイン | アイオワ州 | 21 |
107 | ヨンカーズ | ニューヨーク州 | 21 |
108 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 21 |
109 | モレノバレー | カリフォルニア州 | 21 |
110 | フェイエットビル | ノースカロライナ州 | 21 |
111 | フォンタナ | カリフォルニア州 | 21 |
112 | コロンバス | ジョージア州 | 21 |
113 | ウースター | マサチューセッツ州 | 21 |
114 | ポートセントルーシー | フロリダ州 | 20 |
115 | リトルロック | アーカンソー州 | 20 |
116 | オーガスタ | ジョージア州 | 20 |
117 | オックスナード | カリフォルニア州 | 20 |
118 | バーミングハム | アラバマ州 | 20 |
119 | モントゴメリー | アラバマ州 | 20 |
120 | フリスコ | テキサス州 | 20 |
121 | アマリロ | テキサス州 | 20 |
122 | ソルトレイクシティ | ユタ州 | 20 |
123 | グランドラピッズ | ミシガン州 | 20 |
124 | ハンティントンビーチ | カリフォルニア州 | 20 |
125 | オーバーランドパーク | カンザス州 | 20 |
126 | グレンデール | カリフォルニア州 | 20 |
127 | タラハシー | フロリダ州 | 20 |
128 | グランドプレーリー | テキサス州 | 20 |
129 | マッキニー | テキサス州 | 20 |
130 | ケープコーラル | フロリダ州 | 19 |
131 | スーフォールズ | サウスダコタ州 | 19 |
132 | ピオリア | アリゾナ州 | 19 |
133 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 19 |
134 | バンクーバー | ワシントン州 | 19 |
135 | ノックスビル | テネシー州 | 19 |
136 | アクロン | オハイオ州 | 19 |
137 | シュリーブポート | ルイジアナ州 | 19 |
138 | モービル | アラバマ州 | 19 |
139 | ブラウンズビル | テキサス州 | 19 |
140 | ニューポートニューズ | バージニア州 | 19 |
141 | フォートローダーデール | フロリダ州 | 18 |
142 | チャタヌーガ | テネシー州 | 18 |
143 | テンピ | アリゾナ州 | 18 |
144 | オーロラ | イリノイ州 | 18 |
145 | サンタローザ | カリフォルニア州 | 18 |
146 | ユージーン | オレゴン州 | 18 |
147 | エルクグローブ | カリフォルニア州 | 18 |
148 | セーラム | オレゴン州 | 18 |
149 | オンタリオ | カリフォルニア州 | 18 |
150 | ケーリー | ノースカロライナ州 | 17 |
151 | ランチョクカモンガ | カリフォルニア州 | 17 |
152 | オーシャンサイド | カリフォルニア州 | 17 |
153 | ランカスター | カリフォルニア州 | 17 |
154 | ガーデングローブ | カリフォルニア州 | 17 |
155 | ペンブロークパインズ | フロリダ州 | 17 |
156 | フォートコリンズ | コロラド州 | 17 |
157 | パームデール | カリフォルニア州 | 17 |
158 | スプリングフィールド | ミズーリ州 | 17 |
159 | クラークスビル | テネシー州 | 17 |
160 | サリナス | カリフォルニア州 | 16 |
161 | ヘイワード | カリフォルニア州 | 16 |
162 | パターソン | ニュージャージー州 | 16 |
163 | アレクサンドリア | バージニア州 | 16 |
164 | メーコン | ジョージア州 | 16 |
165 | コロナ | カリフォルニア州 | 16 |
166 | カンザスシティ | カンザス州 | 16 |
167 | レイクウッド | コロラド州 | 16 |
168 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 16 |
169 | サニーベール | カリフォルニア州 | 16 |
170 | ジャクソン | ミシシッピ州 | 15 |
171 | キリーン | テキサス州 | 15 |
172 | ハリウッド | フロリダ州 | 15 |
173 | マーフリーズボロ | テネシー州 | 15 |
174 | パサディナ | テキサス州 | 15 |
175 | ベルビュー | ワシントン州 | 15 |
176 | ポモナ | カリフォルニア州 | 15 |
177 | エスコンディード | カリフォルニア州 | 15 |
178 | ジョリエット | イリノイ州 | 15 |
179 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 15 |
180 | メスキート | テキサス州 | 15 |
181 | ネイパービル | イリノイ州 | 15 |
182 | ロックフォード | イリノイ州 | 15 |
183 | ブリッジポート | コネチカット州 | 15 |
184 | シラキュース | ニューヨーク州 | 15 |
185 | サバンナ | ジョージア州 | 15 |
186 | ローズビル | カリフォルニア州 | 15 |
187 | トーランス | カリフォルニア州 | 15 |
188 | フラートン | カリフォルニア州 | 14 |
189 | サプライズ | アリゾナ州 | 14 |
190 | マッカレン | テキサス州 | 14 |
191 | ソーントン | コロラド州 | 14 |
192 | バイセイリア | カリフォルニア州 | 14 |
193 | オレイサ | カンザス州 | 14 |
194 | ゲインズビル | フロリダ州 | 14 |
195 | ウェストバレーシティ | ユタ州 | 14 |
196 | オレンジ | カリフォルニア州 | 14 |
197 | デントン | テキサス州 | 14 |
198 | ウォーレン | ミシガン州 | 14 |
200 | ウェーコ | テキサス州 | 14 |
201 | シーダーラピッズ | アイオワ州 | 14 |
202 | デイトン | オハイオ州 | 14 |
203 | エリザベス | ニュージャージー州 | 14 |
204 | ハンプトン | バージニア州 | 14 |
199 | パサディナ | カリフォルニア州 | 14 |
205 | コロンビア | サウスカロライナ州 | 14 |
206 | ケント | ワシントン州 | 14 |
207 | スタンフォード | コネチカット州 | 14 |
208 | レイクウッド | ニュージャージー州 | 14 |
209 | ビクタービル | カリフォルニア州 | 13 |
210 | ミラマー | フロリダ州 | 13 |
211 | コーラルスプリングス | フロリダ州 | 13 |
212 | スターリングハイツ | ミシガン州 | 13 |
213 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 13 |
214 | キャロルトン | テキサス州 | 13 |
215 | ミッドランド | テキサス州 | 13 |
216 | ノーマン | オクラホマ州 | 13 |
217 | サンタクララ | カリフォルニア州 | 13 |
218 | アセンズ | ジョージア州 | 13 |
219 | サウザンドオークス | カリフォルニア州 | 13 |
220 | トピカ | カンザス州 | 13 |
221 | シミバレー | カリフォルニア州 | 13 |
222 | コロンビア | ミズーリ州 | 13 |
223 | バレーオ | カリフォルニア州 | 13 |
224 | ファーゴ | ノースダコタ州 | 13 |
225 | アレンタウン | ペンシルベニア州 | 13 |
226 | ペアランド | テキサス州 | 13 |
227 | コンコード | カリフォルニア州 | 13 |
228 | アビリーン | テキサス州 | 13 |
229 | アーバダ | コロラド州 | 12 |
230 | バークレー | カリフォルニア州 | 12 |
231 | アナーバー | ミシガン州 | 12 |
232 | インディペンデンス | ミズーリ州 | 12 |
233 | ロチェスター | ミネソタ州 | 12 |
234 | ラファイエット | ルイジアナ州 | 12 |
235 | ハートフォード | コネチカット州 | 12 |
236 | カレッジステーション | テキサス州 | 12 |
237 | クロービス | カリフォルニア州 | 12 |
238 | フェアフィールド | カリフォルニア州 | 12 |
239 | パームベイ | フロリダ州 | 12 |
240 | リチャードソン | テキサス州 | 12 |
241 | ラウンドロック | テキサス州 | 12 |
242 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 12 |
243 | メリディアン | アイダホ州 | 12 |
244 | ウェストパームビーチ | フロリダ州 | 12 |
245 | エバンズビル | インディアナ州 | 12 |
246 | クリアウォーター | フロリダ州 | 12 |
247 | ビリングス | モンタナ州 | 12 |
248 | ウェストジョーダン | ユタ州 | 12 |
249 | リッチモンド | カリフォルニア州 | 12 |
250 | ウェストミンスター | コロラド州 | 12 |
251 | マンチェスター | ニューハンプシャー州 | 12 |
252 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 12 |
253 | ウィルミントン | ノースカロライナ州 | 12 |
254 | アンティオック | カリフォルニア州 | 12 |
255 | ボーモント | テキサス州 | 12 |
256 | プロボ | ユタ州 | 12 |
257 | ノースチャールストン | サウスカロライナ州 | 11 |
258 | エルジン | イリノイ州 | 11 |
259 | カールスバッド | カリフォルニア州 | 11 |
260 | オデッサ | テキサス州 | 11 |
261 | ウォーターバリー | コネチカット州 | 11 |
262 | スプリングフィールド | イリノイ州 | 11 |
263 | リーグシティ | テキサス州 | 11 |
264 | ダウニー | カリフォルニア州 | 11 |
265 | グレシャム | オレゴン州 | 11 |
266 | ハイポイント | ノースカロライナ州 | 11 |
267 | ブロークンアロー | オクラホマ州 | 11 |
268 | ピオリア | イリノイ州 | 11 |
270 | レイクランド | フロリダ州 | 11 |
269 | ランシング | ミシガン州 | 11 |
271 | ポンパノビーチ | フロリダ州 | 11 |
272 | コスタメサ | カリフォルニア州 | 11 |
273 | プエブロ | コロラド州 | 11 |
274 | ルイスビル | テキサス州 | 11 |
275 | マイアミガーデンズ | フロリダ州 | 11 |
276 | ラスクルーセス | ニューメキシコ州 | 11 |
277 | シュガーランド | テキサス州 | 11 |
278 | マリエータ | カリフォルニア州 | 11 |
279 | ベンチュラ | カリフォルニア州 | 11 |
280 | エベレット | ワシントン州 | 11 |
281 | テメキュラ | カリフォルニア州 | 11 |
282 | ディアボーン | ミシガン州 | 11 |
283 | サンタマリア | カリフォルニア州 | 11 |
284 | ウエストコビーナ | カリフォルニア州 | 11 |
285 | エルモンテ | カリフォルニア州 | 11 |
286 | グリーリー | コロラド州 | 11 |
287 | スパークス | ネバダ州 | 11 |
288 | センテニアル | コロラド州 | 11 |
289 | ボルダー | コロラド州 | 11 |
290 | サンディスプリングス | ジョージア州 | 11 |
291 | イングルウッド | カリフォルニア州 | 11 |
292 | エディソン | ニュージャージー州 | 11 |
293 | サウスフルトン | ジョージア州 | 11 |
294 | グリーンベイ | ウィスコンシン州 | 11 |
295 | バーバンク | カリフォルニア州 | 11 |
296 | レントン | ワシントン州 | 11 |
297 | ヒルズボロ | オレゴン州 | 11 |
298 | エルカホン | カリフォルニア州 | 11 |
299 | タイラー | テキサス州 | 11 |
300 | デイビー | フロリダ州 | 11 |
301 | サンマテオ | カリフォルニア州 | 11 |
302 | ブロックトン | マサチューセッツ州 | 11 |
303 | コンコード | ノースカロライナ州 | 11 |
304 | フルパバレー | カリフォルニア州 | 11 |
305 | デイリーシティ | カリフォルニア州 | 10 |
306 | アレン | テキサス州 | 10 |
307 | リオランチョ | ニューメキシコ州 | 10 |
308 | リアルト | カリフォルニア州 | 10 |
309 | ウッドブリッジ | ニュージャージー州 | 10 |
310 | サウスベンド | インディアナ州 | 10 |
311 | スポケーンバレー | ワシントン州 | 10 |
312 | ノーウォーク | カリフォルニア州 | 10 |
313 | メニフィー | カリフォルニア州 | 10 |
314 | バカビル | カリフォルニア州 | 10 |
315 | ウィチタフォールズ | テキサス州 | 10 |
316 | ダベンポート | アイオワ州 | 10 |
317 | クインシー | マサチューセッツ州 | 10 |
318 | チコ | カリフォルニア州 | 10 |
319 | リン | マサチューセッツ州 | 10 |
320 | リーズ・サミット | ミズーリ州 | 10 |
321 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 10 |
322 | フェデラルウェイ | ワシントン州 | 10 |
323 | クリントン | ミシガン州 | 10 |
324 | エディンバーグ | テキサス州 | 10 |
325 | ナンパ | アイダホ州 | 10 |
326 | ロアノーク | バージニア州 | 10 |
首都/
コロンビア特別区(通称ワシントンD.C.)
位置・気候帯・気温・降水量/
アンカレッジ(アラスカ州)~北緯61度、亜寒帯
ニューヨーク(ニューヨーク州)~北緯40度、亜寒帯
ロサンゼルス(カリフォルニア州)~北緯34度、温帯・乾燥帯
ヒューストン(テキサス州)~北緯29度、温帯
マイアミ(フロリダ州)~北緯25度、熱帯
参考:
東京都~北緯36度(温帯)
出所:気象庁ホームページ「世界の気候」
物価/
ニューヨーク~6位/調査209都市中
ロサンゼルス~17位
参考:東京~3位
出所:マーサー2020年世界生計費調査
民族/
■肌の色による分類
白人:78%
黒人:13%
その他:9%
■ヒスパニック系(スペイン語を母国語とする中南米系のアメリカ人)か否かによる分類
非ヒスパニック系白人:63%
ヒスパニック系(白人、混血、黒人などを含む):17%
その他:20%
著名人/
ドナルド・トランプ
マーチン・ルーサー・キング
民族衣装等/
ジーンズ
1870年、仕立て屋のヤコブ・デービスは、リーバイス社から仕入れたキャンバス生地を用いて銅リベットでポケットの両端を補強したワークパンツを発売し、これがパンツ擦り切れに悩んでいた鉱夫の好評を博した。
ヤコブは、このリベット補強済みパンツの特許を取得しようとしたが必要な資金が無く、権利を折半するという条件でリーバイ・ストラウス社に特許申請を依頼し、「リベット補強済みパンツ」はリーバイ・ストラウス社製の製品として製造販売された。
このパンツがジーンズの原型である
言語/
英語82%、スペイン語10%、etc.
宗教/
プロテスタント48%、カトリック23%、ユダヤ教2%、etc.
一人当たりGDP/
65,254ドル(2019年、世界7位)
参考:日本~40,256ドル(2019年、世界25位)
通貨/
1アメリカ合衆国ドル=104.71円(2020.10月)
レートが良い両替所/
日本国内で行う方が有利。
世界の基軸通貨である米ドルは、日本を含めどこの国でも需要が高く、他の国の通貨と比べて低い手数料で両替ができる。
これに対して円はアメリカでの需要が低いため、アメリカで円をドルに替える際には日本国内よりも手数料が高めとなってしまうケースが多い。
主な国際空港/
シカゴ・オヘア国際空港(シカゴ)
ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港(アトランタ)
ロサンゼルス国際空港(ロサンゼルス)
ジョン・F・ケネディ国際空港(ニューヨーク)
ダラス・フォートワース国際空港(ダラス)
マイアミ国際空港(マイアミ)
ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル・ヒューストン空港(ヒューストン)
ニューアーク・リバティー国際空港(ニューヨーク)
サンフランシスコ国際空港(サンフランシスコ)
シアトル・タコマ国際空港(シアトル)
以上は、「OAGメガハブ国際インデックス2019」に登載されたハブ空港。
主な就航会社/
–
主な都市間交通/
♠道路
州間高速道路(インターステート・ハイウェイ)…ほとんどが無料
♠鉄道
Amtrak社
アメリカで唯一の長距離旅客鉄道会社。
こちらを参照。
♠飛行機
料金例
ロサンゼルス国際 → ニューヨーク ジョン・F・ケネディ国際
移動時間:5h10m(直行便)
航空会社:デルタ航空
料金:10,774円
with Skyscaner
世界遺産/
■文化遺産
メサ・ヴェルデ↓
独立記念館↓
カホキア墳丘群州立史跡
プエルトリコのラ・フォルタレサとサンフアン歴史地区
自由の女神像↓
チャコ文化↓
シャーロッツビルのモンティチェロとバージニア大学
タオス・プエブロ↓
ポヴァティ・ポイントの記念碑的土塁群
サン・アントニオ・ミッションズ↓
フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群
■自然遺産
イエローストーン国立公園↓
クルエーン/ランゲル=セント・イライアス/グレイシャー・ベイ/タッチェンシニー=アルセク↓
グランド・キャニオン国立公園↓
エバーグレーズ国立公園
レッドウッド国立公園
マンモス・ケーブ国立公園
オリンピック国立公園↓
グレート・スモーキー山脈国立公園
ヨセミテ国立公園↓
ハワイ火山国立公園
ウォータートン・グレイシャー国際平和自然公園
カールズバッド洞窟群国立公園
チップの習慣/
レストラン、タクシー、ホテル(ベルマンやベッドメイキング)など、サービスを受けたときにチップを渡すのが慣習となっている。
額の相場は次のとおり。
レストラン:合計金額の2割弱
タクシー:運賃の2割弱(最低でも$1)。
ホテル:ベルマンは荷物1個につき$2、ベッドメイキングは枕元などに$1。
ビザ・パスポート/
90日以内の観光が目的ならばビザは不要。
なお、ビザ免除者はESTAによる電子渡航認証の取得が義務付けられている。
パスポートは、帰国時まで有効(入国時90日以上が望ましい)。
ハワイは入国時90日以上。
グアムは帰国日までだが、緊急時のために2週間以上の余裕がある方が望ましい。
危険情報/
外務省海外安全ホームページによると、危険情報は出ていない(2021年1月現在)。
危険レベル凡例
レベル1
十分注意してください。
レベル2
不要不急の渡航は止めてください。
レベル3
渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
レベル4
退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)
/