旅先は暖かい所が良い。
暖かければ、体がほぐれるし、持参する衣服もかさばらないから。
暖かい国一覧を作ってみた。

ここで言う暖かい国とは、ケッペンの気候区分上の『熱帯(A)』と、乾燥帯(B)のうち年平均気温が18 ℃以上の『高温砂漠(BWh)』と『高温ステップ(BSh)』。
熱帯(A)
__熱帯雨林気候(Af)
__熱帯モンスーン気候(Am)
__サバナ気候(Aw)
乾燥帯(B)
__高温砂漠気候(BWh)
__高温ステップ気候(BSh)
熱帯
A:最寒月平均気温が、18℃以上(ヤシが生育できる)
f:最少雨月降水量が、60mm以上
m:最少雨月降水量が、60mm未満 かつ (100-0.04×年平均降水量)mmを超える
w:最少雨月降水量が、60mm未満 かつ (100-0.04×年平均降水量)mm以下
乾燥帯
B:無樹木気候のうち、乾燥が原因である地域
W:年降水量が乾燥限界の半分未満
S:年降水量が乾燥限界の半分以上で、乾燥限界に達しない
h:年平均気温が18 ℃以上
≪熱帯雨林気候(Af)≫
| 国連による地理区分 | 国 | 都市等 |
| アジア | 日本 | 石垣島 |
| アジア | インドネシア | パダン |
| アジア | シンガポール | – |
| アジア | スリランカ | スリジャヤワルダナプラコッテ |
| アジア | フィリピン | タクロバン |
| アジア | ブルネイ | バンダルスリブガワン |
| アジア | マレーシア | ジョージタウン |
| アジア | 台湾 | 花蓮市 |
| アフリカ | ウガンダ | エルテベ |
| アフリカ | コモロ | モロニ |
| アフリカ | コンゴ | ムバンダカ |
| アメリカ | スリナム | パラマリボ |
| アメリカ | アメリカ | フォートローダーデール |
| アメリカ | ガイアナ | ジョージタウン |
| アメリカ | コロンビア | キブド |
| アメリカ | ニカラグア | Bluefields |
| アメリカ | パナマ | Bocas Town |
| アメリカ | ブラジル | サルヴァドール |
| アメリカ | ベネズエラ | San Carlos del Zulia |
| アメリカ | ペルー | イキトス |
| オセアニア | オーストラリア | Innisfail |
| オセアニア | サモア | アピア |
| オセアニア | パプアニューギニア | Tabubil |
≪熱帯モンスーン気候(Am)≫
| 国連による地理区分 | 国 | 都市等 |
| アジア | インドネシア | ジャカルタ |
| アジア | インド | ゴア州パナジ |
| アジア | 中国 | 海口市 |
| アジア | ベトナム | フエ |
| アジア | モルディブ | マレ |
| アフリカ | マダガスカル | アンタナナリボ |
| アメリカ | アメリカ合衆国 | マイアミ |
| アメリカ | ブラジル | マカパ |
| アメリカ | ギニア | コナクリ |
| オセアニア | オーストリア | ケアンズ |
≪サバナ気候(Aw)≫
| 国連による地理区分 | 国 | 都市等 |
| アジア | インドネシア | デンパサール |
| アジア | 日本 | 東京都小笠原村 |
| アジア | ベトナム | ホーチミン |
| アジア | タイ | バンコク |
| アジア | インド | コルカタ |
| アジア | 中国 | 三亜 |
| アジア | 台湾 | 高雄 |
| アジア | フィリピン | サンボアンガ |
| アフリカ | タンザニア | ダルエスサラーム |
| アフリカ | コンゴ | キンシャサ |
| アフリカ | カメルーン | ヤウンデ |
| アメリカ | ブラジル | ブラジリア |
| アメリカ | ベネズエラ | カラカス |
| アメリカ | キューバ | ハバナ |
| アメリカ | ドミニカ | サントドミンゴ |
| アメリカ | ホンジュラス | テグシガルパ |
| アメリカ | メキシコ | メリダ |
| アメリカ | アメリカ | キーウェスト |
| アメリカ | ブラジル | リオデジャネイロ |
| オセアニア | オーストラリア | ダーウィン |
| オセアニア | ニューカレドニア | ヌーメア |
| オセアニア | パプアニューギニア | ポートモレスビー |
≪高温砂漠気候(BWh)≫
| 国連による地理区分 | 国 | 都市等 |
| アジア | パキスタン | カラチ |
| アジア | アフガニスタン | マザーリシャリーフ |
| アジア | サウジアラビア | メッカ |
| アジア | イラク | バグダード |
| アジア | イエメン | サナア |
| アジア | バーレーン | マナーマ |
| アジア | アラブ首長国連邦 | ドバイ |
| アフリカ | エジプト | カイロ |
| アフリカ | ソマリア | モガディシオ |
| アフリカ | スーダン | オムドゥルマン |
| アメリカ | アメリカ | ラスベガス |
| アメリカ | ペルー | リマ |
| オセアニア | オーストラリア | カルグーリ |
≪高温ステップ気候(BSh)≫
| 国連による地理区分 | 国 | 該当都市等 |
| アジア | パキスタン | ラホール |
| アジア | インド | デリー |
| アフリカ | モロッコ | マラケシュ |
| アフリカ | セネガル | ダカール |
| アメリカ | アメリカ | アルバカーキ |
| アメリカ | アメリカ | ホノルル |
| アメリカ | ベネズエラ | カラカス |
| アメリカ | ジャマイカ | キングストン |
| オセアニア | オーストラリア | アリススプリングス |


