ジニ係数、各国の所得格差を見る。
/旅の指標
| その他

その他
スポンサーリンク

 

ジニ係数とは/

 

所得格差を表す代表的な指標。
値が「0」に近いほど格差が小さく、「1」に近いほど格差が大きい。

 

ジニ係数の目安/

 

0.0~0.1:格差をなくそうとする意図がみられる。
0.1~0.2:ほとんど格差のない社会。
0.2~0.3:格差の少なく安定した社会。
0.3~0.4:格差がある社会。
0.4~0.5:厳しい格差があり、社会を不安定にする要素がある。
0.5~0.6:格差が限度を超え、社会的な不満が激増。
0.6~0.7:社会的動乱がいつ発生してもおかしくない。
0.7~1.0:革命が起こる、あるいは動乱状態に突入する。

 

 

各国のジニ係数/

 

次に、各国をジニ係数の小さい順(=所得格差が小さい順)に並べる。

国名 区分 ジニ係数 調査年
1  スロベニア ヨーロッパ 0.242 2017
2  チェコ ヨーロッパ 0.249 2017  
3  ベラルーシ ヨーロッパ 0.252 2018  
4  スロバキア ヨーロッパ 0.252 2016  
5  モルドバ ヨーロッパ 0.257 2018  
6  ウクライナ ヨーロッパ 0.261 2018  
7  アゼルバイジャン アジア 0.266 2005  
8  アイスランド ヨーロッパ 0.268 2015  
9  ノルウェー ヨーロッパ 0.270 2017  
10  ベルギー ヨーロッパ 0.274 2017  
11  フィンランド ヨーロッパ 0.274 2017  
12  カザフスタン アジア 0.275 2017  
13  アルジェリア アフリカ 0.276 2011  
14  キルギス アジア 0.277 2018  
15  オランダ ヨーロッパ 0.285 2017  
16  デンマーク ヨーロッパ 0.287 2017  
17  東ティモール アジア 0.287 2014  
18  スウェーデン ヨーロッパ 0.288 2017  
19  コソボ ヨーロッパ 0.290 2017  
20  マルタ ヨーロッパ 0.292 2017  
21  アフガニスタン ヨーロッパ 0.294 2008  
22  イラク アジア 0.295 2012  
23  オーストリア ヨーロッパ 0.297 2017  
24  ポーランド ヨーロッパ 0.297 2017
25  クロアチア ヨーロッパ 0.304 2017  
26  エストニア ヨーロッパ 0.304 2017  
27  ハンガリー ヨーロッパ 0.306 2017  
28  ミャンマー アジア 0.307 2017  
29  モルディブ アジア 0.313 2016  
30  キプロス ヨーロッパ 0.314 2017  
31  エジプト アフリカ 0.315 2017  
32  フランス ヨーロッパ 0.316 2017  
33  大韓民国 アジア 0.316 2012  
34  レバノン アジア 0.318 2011  
35  ドイツ ヨーロッパ 0.319 2016  
36  バングラデシュ アジア 0.324 2016  
37  アラブ首長国連邦 アジア 0.325 2014  
38  モーリタニア アフリカ 0.326 2014  
39  モンゴル アジア 0.327 2018  
40  スイス ヨーロッパ 0.327 2017  
41  アイルランド ヨーロッパ 0.328 2016  
42  ネパール アジア 0.328 2010  
43  チュニジア アフリカ 0.328 2015  
44  日本 アジア 0.329 2013  
45  ボスニア・ヘルツェゴヴィナ ヨーロッパ 0.330 2011  
46  マリ アフリカ 0.330 2009  
47  アルバニア ヨーロッパ 0.332 2017  
48  パキスタン アジア 0.335 2015  
49  中華民国 アジア 0.336 2014  
50  ギニア アフリカ 0.337 2012  
51  ヨルダン アジア 0.337 2010  
52  パレスチナ アジア 0.337 2016  
53  カナダ アメリカ 0.338 2013  
54  ポルトガル ヨーロッパ 0.338 2017  
55  タジキスタン アジア 0.340 2015  
56  北マケドニア ヨーロッパ 0.342 2017  
57  スーダン アフリカ 0.342 2014  
58  ニジェール アフリカ 0.343 2014  
59  アルメニア ヨーロッパ 0.344 2018  
60  オーストラリア オセアニア 0.344 2014  
61  ギリシャ ヨーロッパ 0.344 2017  
62  スペイン ヨーロッパ 0.347 2017  
63  イギリス ヨーロッパ 0.348 2016  
64  ルクセンブルク ヨーロッパ 0.349 2017
65  エチオピア アフリカ 0.350 2015  
66  マカオ アジア 0.350 2013  
67  ブルキナファソ アフリカ 0.353 2014  
68  リベリア アフリカ 0.353 2016  
69  ウズベキスタン アジア 0.353 2003  
70  ラトビア ヨーロッパ 0.356 2017  
71  シエラレオネ アフリカ 0.357 2018  
72  ベトナム アジア 0.357 2018  
73  シリア アジア 0.358 2004  
74  ガンビア アフリカ 0.359 2015  
75  イタリア ヨーロッパ 0.359 2017  
76  ルーマニア ヨーロッパ 0.360 2017  
77  ニュージーランド オセアニア 0.362 1997  
78  セルビア ヨーロッパ 0.362 2017  
79  ジョージア ヨーロッパ 0.364 2018  
80  ラオス アジア 0.364 2012  
81  タイ アジア 0.364 2018  
82  フィジー オセアニア 0.367 2013  
83  イエメン アジア 0.367 2014  
84  モーリシャス アフリカ 0.368 2017  
85  キリバス オセアニア 0.370 2006  
86  ソロモン諸島 オセアニア 0.371 2013  
87  リトアニア ヨーロッパ 0.373 2017  
88  ブータン アジア 0.374 2017  
89  ロシア ヨーロッパ 0.375 2018  
90  トンガ オセアニア 0.376 2015
91  バヌアツ オセアニア 0.376 2010  
92  インド アジア 0.378 2011  
93  カンボジア アジア 0.379 2008  
94  世界   0.379 2012  
95  ガボン アフリカ 0.380 2017  
96  中華人民共和国 アジア 0.385 2016  
97  ブルンジ アフリカ 0.386 2013  
98  エルサルバドル アメリカ 0.386 2018  
99  サモア オセアニア 0.387 2013  
100  インドネシア アジア 0.390 2018  
101  イスラエル アジア 0.390 2016  
102  モンテネグロ ヨーロッパ 0.390 2015  
103  ツバル オセアニア 0.391 2010  
104  モロッコ アフリカ 0.395 2013  
105  ウルグアイ アフリカ 0.397 2018  
106  スリランカ アジア 0.398 2016
107  ミクロネシア連邦 オセアニア 0.401 2013  
108  セネガル アフリカ 0.403 2011  
109  トリニダード・トバゴ アメリカ 0.403 1992  
110  ブルガリア ヨーロッパ 0.404 2017  
111  タンザニア アフリカ 0.405 2017
112  イラン アジア 0.408 2017  
113  ケニア アフリカ 0.408 2015  
114  トルクメニスタン アジア 0.408 1999  
115  マレーシア アジア 0.410 2015  
116  ハイチ アメリカ 0.411 2012  
117  カタール アジア 0.411 2007  
118  アルゼンチン アメリカ 0.414 2018  
119  アメリカ合衆国 アメリカ 0.414 2016  
120  コートジボワール アフリカ 0.415 2015  
121  ジブチ アフリカ 0.416 2017  
122  パプアニューギニア オセアニア 0.419 2009  
123  トルコ アジア 0.419 2018  
124  コンゴ民主共和国 アフリカ 0.421 2012
125  ボリビア アメリカ 0.422 2018  
126  カーボベルデ アフリカ 0.424 2015  
127  マダガスカル アフリカ 0.426 2012  
128  ペルー アメリカ 0.428 2018  
129  ウガンダ アフリカ 0.428 2016  
130  ナイジェリア アフリカ 0.430 2009
131  トーゴ アフリカ 0.431 2015  
132  チャド アフリカ 0.433 2011  
133  ガーナ アフリカ 0.435 2016  
134  ドミニカ共和国 アメリカ 0.437 2018  
135  ルワンダ アフリカ 0.437 2016
136  ジンバブエ アフリカ 0.443 2017  
137  チリ アメリカ 0.444 2017  
138  フィリピン アジア 0.444 2015  
139  ガイアナ アメリカ 0.446 1999
140  マラウイ アフリカ 0.447 2016  
141  レソト アフリカ 0.449 2017  
142  コモロ アフリカ 0.453 2014  
143  エクアドル アメリカ 0.454 2018  
144  メキシコ アメリカ 0.454 2018  
145  ジャマイカ アメリカ 0.455 2004  
146  サウジアラビア アジア 0.459 2013  
147  シンガポール アジア 0.459 2017  
148  ニカラグア アメリカ 0.462 2014  
149  パラグアイ アメリカ 0.462 2018  
150  南スーダン アフリカ 0.463 2009
151  カメルーン アフリカ 0.466 2014  
152  セーシェル アフリカ 0.468 2013  
153  ベネズエラ アメリカ 0.469 2006  
154  ベナン アフリカ 0.478 2015  
155  コスタリカ アメリカ 0.480 2018  
156  グアテマラ アメリカ 0.483 2014  
157  コンゴ共和国 アフリカ 0.489 2011  
158  パナマ アメリカ 0.492 2018  
159  コロンビア アメリカ 0.504 2018  
160  ギニアビサウ アフリカ 0.507 2010  
161  セントルシア アメリカ 0.512 2016  
162  アンゴラ アフリカ 0.513 2018  
163  ホンジュラス アメリカ 0.521 2018  
164  ベリーズ アメリカ 0.533 2000  
165  ボツワナ アフリカ 0.533 2015  
166  ブラジル アメリカ 0.539 2018  
167  香港 アジア 0.539 2016  
168  モザンビーク アフリカ 0.540 2014  
169  エスワティニ アフリカ 0.546 2016  
170  中央アフリカ共和国 アフリカ 0.562 2008  
171  サントメ・プリンシペ アフリカ 0.563 2017  
172  ザンビア アフリカ 0.571 2015  
173  スリナム アメリカ 0.576 2000  
174  ナミビア アフリカ 0.591 2015  
175  ソマリア アフリカ 0.625 2013  
176  南アフリカ共和国 アフリカ 0.630 2014

※印…米国CIA調査、印なし…世界銀行調査
区分…国連による地理区分

 

ジニ係数の算式/

 

下の各図の 『緑の面積÷赤の面積

 

♣ジニ係数が「大きい」の説明

国の総所得のうちの、
10%が90%の各世帯に均等に分配されて、
90%が10%の各世帯に均等に分配されると、
算式では「緑の面積」が大きくなるから、ジニ係数は大きい。

 

♣ジニ係数が「0」ゼロの説明

国の総所得が各世帯に均等に分配されていれば、
所得の低い世帯から順に並べた場合の、初めから、
10%までの世帯の所得の累計は10%、
50%までの世帯の所得の累計は50%、
70%までの世帯の所得の累計は70%、
100%までの世帯の所得の累計は100%
となる。
算式では「緑の面積」が「0」になるから、ジニ係数「0」。

 

♣ジニ係数が「中程度」の説明

国の総所得のうちの、
63%が90%の各世帯に均等に分配されて、
37%が10%の各世帯に均等に分配されると、
ジニ係数は「0.3」くらいになり、日本と同程度。

 

mumbai in India