殺人発生率とは
人口10万人当り殺人件数。
出所はUNODC(国連薬物犯罪事務所)。
平和度指数とは
24項目(殺人事件の数、対外戦・内戦の数、重兵器の数等)ポイント化で、指数が小さいほど平和。
出所はイギリスのエコノミスト紙。
国や地域の状況
国・地域名 | 殺人発生率 (件/10万人)__ (2020年値) | 平和指数 (小さいほど平和) (2021年値) |
---|---|---|
バーレーン | 0.12 | 2.121 |
ルクセンブルク | 0.16 | - |
シンガポール | 0.17 | 1.347 |
日本 | 0.25 | 1.373 |
香港 | 0.29 | - |
マカオ | 0.31 | - |
バヌアツ | 0.33 | - |
カタール | 0.38 | 1.605 |
オマーン | 0.46 | 1.982 |
イタリア | 0.47 | 1.652 |
インドネシア | 0.5 | 1.783 |
スロベニア | 0.53 | 1.315 |
中国 | 0.53 | 2.114 |
スイス | 0.54 | 1.323 |
ノルウェー | 0.57 | 1.438 |
モルディブ | 0.57 | - |
韓国 | 0.6 | 1.877 |
オランダ | 0.62 | 1.506 |
スペイン | 0.64 | 1.621 |
アラブ首長国連邦 | 0.66 | 1.848 |
アイルランド | 0.69 | 1.326 |
ポーランド | 0.71 | 1.524 |
オーストリア | 0.72 | 1.317 |
チェコ | 0.72 | 1.329 |
ギリシャ | 0.75 | 1.932 |
台湾 | 0.82 | 1.662 |
サウジアラビア | 0.83 | 2.376 |
ハンガリー | 0.83 | 1.494 |
オーストラリア | 0.87 | 1.47 |
ミクロネシア連邦 | 0.88 | - |
タジキスタン | 0.91 | 2.095 |
ポルトガル | 0.91 | 1.267 |
ドイツ | 0.93 | 1.48 |
パレスチナ | 0.94 | 2.61 |
クロアチア | 0.95 | 1.48 |
デンマーク | 0.95 | 1.256 |
ヨルダン | 0.97 | 1.916 |
ブルガリア | 0.99 | 1.577 |
セルビア | 1.02 | 1.797 |
カメルーン | 1.15 | 2.7 |
ギニアビサウ | 1.15 | 2.113 |
スロバキア | 1.15 | 1.557 |
北マケドニア | 1.15 | - |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.18 | 1.97 |
ウズベキスタン | 1.2 | 2.062 |
イギリス | 1.2 | 1.658 |
スウェーデン | 1.23 | 1.46 |
キプロス | 1.24 | 1.912 |
ブルキナファソ | 1.25 | 2.527 |
アルジェリア | 1.32 | 2.31 |
フランス | 1.32 | 1.868 |
モロッコ | 1.32 | 2.015 |
ルーマニア | 1.46 | 1.53 |
アイスランド | 1.47 | 1.1 |
イスラエル | 1.47 | 2.669 |
ベトナム | 1.52 | 1.835 |
マルタ | 1.59 | - |
マケドニア | 1.59 | 1.744 |
フィンランド | 1.64 | 1.402 |
シエラレオネ | 1.73 | 1.813 |
アルメニア | 1.75 | 2.075 |
クウェート | 1.8 | 1.688 |
カンボジア | 1.84 | 2.008 |
レバノン | 1.88 | 2.797 |
ジョージア | 1.93 | 2.054 |
ベルギー | 1.95 | 1.496 |
カナダ | 1.97 | 1.33 |
ガーナ | 2.09 | 1.715 |
マレーシア | 2.11 | 1.515 |
アルバニア | 2.12 | 1.824 |
イラン | 2.19 | 2.637 |
キルギス | 2.19 | 1.998 |
フィジー | 2.23 | - |
ミャンマー | 2.26 | 2.457 |
アゼルバイジャン | 2.27 | 2.334 |
ネパール | 2.3 | 2.033 |
バングラデシュ | 2.37 | 2.068 |
ベラルーシ | 2.38 | 2.285 |
トルコ | 2.4 | 2.843 |
ブータン | 2.46 | 1.51 |
エジプト | 2.55 | 2.397 |
ルワンダ | 2.58 | 2.028 |
アンドラ | 2.59 | - |
ラトビア | 2.6 | 1.686 |
ニュージーランド | 2.63 | 1.253 |
リヒテンシュタイン | 2.63 | - |
トンガ | 2.87 | - |
モンテネグロ | 2.87 | 1.847 |
モーリシャス | 2.92 | 1.592 |
インド | 2.95 | 2.553 |
アンティグア・バーブーダ | 3.09 | - |
エストニア | 3.17 | 1.612 |
カザフスタン | 3.23 | 1.936 |
タイ | 3.23 | 2.205 |
スリランカ | 3.48 | 2.083 |
リトアニア | 3.71 | 1.689 |
パキスタン | 3.76 | 2.868 |
モルドバ | 3.88 | 1.909 |
チリ | 3.93 | 1.831 |
ケニア | 4 | 2.254 |
東ティモール | 4.1 | 1.873 |
グアム | 4.18 | - |
ソマリア | 4.31 | 3.211 |
フィリピン | 4.41 | 2.417 |
チュニジア | 4.76 | 2.108 |
キューバ | 5.05 | 2.042 |
アルゼンチン | 5.14 | 1.945 |
スリナム | 5.16 | - |
グリーンランド | 5.32 | - |
ザンビア | 5.37 | 1.964 |
グアドループ | 5.75 | - |
モンゴル | 5.98 | 1.783 |
ブルンジ | 6.05 | 2.434 |
ウクライナ | 6.18 | 2.66 |
米国 | 6.28 | 2.337 |
カーボヴェルデ | 6.47 | - |
タンザニア | 6.48 | 1.892 |
サモア | 6.63 | - |
アフガニスタン | 6.66 | 3.631 |
イエメン | 6.66 | 3.407 |
ハイチ | 6.68 | 2.151 |
パラグアイ | 6.74 | 1.997 |
ボリビア | 7 | 2.14 |
ラオス | 7.01 | 1.809 |
ロシア | 7.33 | 2.993 |
ペルー | 7.54 | 2.034 |
エチオピア | 7.56 | 2.613 |
エクアドル | 7.78 | 2.044 |
ニカラグア | 7.87 | 2.445 |
ドミニカ共和国 | 8.86 | 2.024 |
ウガンダ | 9.75 | 2.219 |
ナイジェリア | 9.85 | 2.712 |
イラク | 10.07 | 3.257 |
セーシェル | 10.23 | - |
パナマ | 11.12 | 1.919 |
パラオ | 11.17 | - |
コスタリカ | 11.19 | 1.735 |
ウルグアイ | 11.32 | 1.817 |
エスワティニ | 11.56 | 1.955 |
ナミビア | 11.92 | - |
コンゴ共和国 | 13.55 | 2.291 |
グレナダ | 14.29 | - |
バルバドス | 16.72 | - |
セントビンセント・グレナディーン | 17.18 | - |
プエルトリコ | 18.49 | - |
バハマ | 18.56 | - |
シリア | 19.71 | 3.371 |
ガイアナ | 19.96 | 2.114 |
ブラジル | 20.64 | 2.43 |
ドミニカ | 20.84 | - |
コロンビア | 22.64 | 2.694 |
セントクリストファー・ネイビス | 22.71 | - |
セントルシア | 25.16 | - |
ベリーズ | 25.65 | - |
グアテマラ | 26.04 | 2.195 |
仏領セント・マーチン島 | 27.73 | - |
メキシコ | 28.37 | 2.62 |
南アフリカ | 33.46 | 2.344 |
ホンジュラス | 36.33 | 2.371 |
エルサルバドル | 37.16 | - |
トリニダード・トバゴ | 38.57 | 2.029 |
レソト | 43.56 | 2.202 |
ジャマイカ | 44.68 | 1.992 |
ベネズエラ | 49.88 | 2.934 |
エルサルバドル | 82.84 | 2.184 |
アンゴラ | - | 2.017 |
エリトリア | - | 2.555 |
ガボン | - | 2.074 |
ガンビア | - | 1.853 |
ギニア | - | 2.069 |
コートジボワール | - | 2.123 |
コソボ | - | 2.017 |
コンゴ | - | 3.196 |
ジブチ | - | 2.146 |
ジンバブエ | - | 2.49 |
スーダン | - | 2.936 |
セネガル | - | 1.864 |
チャド | - | 2.489 |
トーゴ | - | 2.239 |
トルクメニスタン | - | 2.154 |
ナミビア | - | 1.927 |
ニジェール | - | 2.589 |
パプアニューギニア | - | 2.149 |
ベナン | - | 2.093 |
ボツワナ | - | 1.753 |
マダガスカル | - | 1.963 |
マラウイ | - | 1.909 |
マリ | - | 2.813 |
モーリタニア | - | 2.29 |
モザンビーク | - | 2.123 |
リビア | - | 3.166 |
リベリア | - | 1.998 |
赤道ギニア | - | 1.915 |
中央アフリカ | - | 3.131 |
南スーダン | - | 3.363 |
北朝鮮 | - | 2.923 |
殺人発生率は、165カ国・地域のデータ。
平和度指数は、163カ国のデータで、値の範囲は1.100~3.631。
各国の危険情報↓
外務省 海外安全ホームページ
海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を公開しております。