地図
都市一覧
都市 | 人口 (2011年) | 順位 |
---|---|---|
Zagreb | 792875 | 1 |
Split | 178192 | 2 |
Rijeka | 128735 | 3 |
Osijek | 107784 | 4 |
Zadar | 75082 | 5 |
Velika Gorica | 63511 | 6 |
Slavonski Brod | 59507 | 7 |
Pula | 57765 | 8 |
Karlovac | 55981 | 9 |
Sisak | 47699 | 10 |
Varaždin | 47055 | 11 |
Šibenik | 46372 | 12 |
Dubrovnik | 42641 | 13 |
Bjelovar | 40443 | 14 |
Kaštela | 38474 | 15 |
Samobor | 37607 | 16 |
Vinkovci | 35375 | 17 |
Koprivnica | 30872 | 18 |
Vukovar | 28016 | 19 |
Đakovo | 27798 | 20 |
Čakovec | 27227 | 21 |
Požega | 26403 | 22 |
Zaprešić | 25226 | 23 |
Sinj | 24832 | 24 |
Petrinja | 24786 | 25 |
Solin | 23985 | 26 |
Kutina | 22815 | 27 |
Virovitica | 21327 | 28 |
Križevci | 21155 | 29 |
Sveta Nedelja | 18032 | 30 |
Dugo Selo | 17531 | 31 |
Metković | 16929 | 32 |
Poreč | 16696 | 33 |
Našice | 16228 | 34 |
Sveti Ivan Zelina | 15990 | 35 |
Jastrebarsko | 15897 | 36 |
Knin | 15388 | 37 |
Omiš | 14872 | 38 |
Vrbovec | 14802 | 39 |
Ivanić-Grad | 14544 | 40 |
Rovinj | 14367 | 41 |
Nova Gradiška | 14196 | 42 |
Makarska | 13984 | 43 |
Ogulin | 13910 | 44 |
Ivanec | 13765 | 45 |
Slatina | 13609 | 46 |
Umag | 13594 | 47 |
Novska | 13573 | 48 |
Trogir | 13260 | 49 |
Novi Marof | 13238 | 50 |
Gospić | 12729 | 51 |
Krapina | 12479 | 52 |
Županja | 12185 | 53 |
Opatija | 11759 | 54 |
Labin | 11703 | 55 |
Daruvar | 11612 | 56 |
Valpovo | 11570 | 57 |
Pleternica | 11286 | 58 |
Crikvenica | 11193 | 59 |
Duga Resa | 11164 | 60 |
Benkovac | 11015 | 61 |
Imotski | 10902 | 62 |
Belišće | 10790 | 63 |
Kastav | 10472 | 64 |
Garešnica | 10466 | 65 |
Ploče | 10102 | 66 |
Beli Manastir | 10058 | 67 |
Otočac | 9754 | 68 |
Donji Miholjac | 9468 | 69 |
Trilj | 9417 | 70 |
Glina | 9341 | 71 |
Zabok | 9051 | 72 |
Vodice | 8902 | 73 |
Pazin | 8630 | 74 |
Pakrac | 8482 | 75 |
Ludbreg | 8458 | 76 |
Đurđevac | 8290 | 77 |
Lepoglava | 8271 | 78 |
Bakar | 8254 | 79 |
Čazma | 8095 | 80 |
Mali Lošinj | 8070 | 81 |
Rab | 7994 | 82 |
Ozalj | 7932 | 83 |
Prelog | 7840 | 84 |
Drniš | 7465 | 85 |
Senj | 7165 | 86 |
Ilok | 6750 | 87 |
Pregrada | 6613 | 88 |
Vrgorac | 6501 | 89 |
Grubišno Polje | 6431 | 90 |
Varaždinske Toplice | 6399 | 91 |
Otok | 6366 | 92 |
Mursko Središće | 6334 | 93 |
Krk | 6243 | 94 |
Lipik | 6175 | 95 |
Kutjevo | 6168 | 96 |
Vodnjan | 6144 | 97 |
Oroslavje | 6124 | 98 |
Buzet | 6105 | 99 |
Zlatar | 6094 | 100 |
Delnice | 5921 | 101 |
Donja Stubica | 5727 | 102 |
Korčula | 5634 | 103 |
Biograd na Moru | 5528 | 104 |
Orahovica | 5289 | 105 |
Novi Vinodolski | 5131 | 106 |
Buje | 5127 | 107 |
Slunj | 5019 | 108 |
Vrbovsko | 5019 | 109 |
Kraljevica | 4568 | 110 |
Obrovac | 4333 | 111 |
Novigrad | 4328 | 112 |
Hvar | 4239 | 113 |
Supetar | 4096 | 114 |
Pag | 3950 | 115 |
Čabar | 3811 | 116 |
Skradin | 3807 | 117 |
Novalja | 3672 | 118 |
Opuzen | 3264 | 119 |
Klanjec | 2915 | 120 |
Cres | 2853 | 121 |
Hrvatska Kostajnica | 2763 | 122 |
Nin | 2752 | 123 |
Stari Grad | 2686 | 124 |
Vrlika | 2159 | 125 |
Vis | 1920 | 126 |
Komiža | 1509 | 127 |
鉄道
鉄道密度(km/km2)
クロアチア…0.053(世界16位)
日本…0.070(世界9位)
運行会社
クロアチア鉄道(HŽ)
路線図
HŽ Putnički prijevoz
上は、クロアチア鉄道(HŽ)公式サイト。
表示のコツは、画面の「PASSENGERS」押下 → 「STATIONS」数回押下。
駅の位置は、路線図拡大でok。
時刻・運賃検索
HŽ Putnički prijevoz
検索例
「ザグレブ Zagreb Glavni kol. → スプリト Split(約400km)」を調べてみると・・・
[pdf-embedder url=”https://hyqzu27493.com/wp-content/uploads/2021/11/HZ-Putnicki-prijevoz.pdf” title=”HŽ Putnički prijevoz”]
1クーナ (kn)(HRK) = 17 円(2021年10月現在)
バス
運行会社
『FlixBus』
『CroatiaBus』
etc.
時刻・運賃検索
FlixBus
FlixBus: Affordable Global Bus Travel
✔ Low cost bus travel in Across Europe, North America, South America and Asia ✔ 400,000 daily connections to 2,500 destinations in 35 countries ✔ Wi-fi & plug ...
CroatiaBus
Home | Croatia Bus Zagreb
検索例
1ユーロ(€)=131.6円(2021年10月)