マレーシアのクアラルンプール国際空港から北に45kmにあるクアラルンプール中心部への行き方。

空港ターミナル/
クアラルンプール国際空港のターミナルは、KLIA(メイン、サテライト)とKLIA2(メイン、サテライト)からなる。
KLIA…Kuala Lumpur International Airport
KLIA(メイン)~国内線と短距離国際線
KLIA(サテライト)~国際線
KLIA2~LCC専用
KLIAのメインとサテライトはエアロトレイン(無料)で移動。
KLIA2のメインとサテライトは全長300mの橋「スカイブリッジ」で連結されている。
KLIA(メイン)とKLIA2(メイン)の連絡は、無料シャトルバス と Express Rail Link。
| KLIA(メイン) ⇔ KLIA2(メイン) | ||||
| 手段 | 無料シャトルバス | Express Rail Link KLIA Ekspres および KLIA Transit の KLIA~KLIA2間のみを利用 | ||
| 乗り場 | ●KILA: 1階(Level1) 出入口4 バス停4 ●KLIA2: 1階(Level1) 出入口2 バス停A10 | ●KLIA: 1階(Level1) Kuala Lumpur International Airport Station ●KLIA2: 1階(Level1) Kuala Lumpur International Airport 2 Station | ||
| 所要時間 | 15〜30分 | 3分 | ||
| 運行時間 | 24時間 | 6時頃~23時頃 | ||
| 運行間隔 | 約10分間隔 | 1時間おき スケジュールは乗客の増加に合わせて調整される。 | ||
| 料金 | 無料 | 片道RM2 1RM=26.6円(2021.5.7) | ||
●Express Rail Link のスケジュール検索↓
KLIA Ekspres & KLIA Transit Schedules | Check Train Times
Check out the latest KLIA Ekspres train schedule and plan your journey to or from the airport. Buy your tickets online now.
主な手段/
クアラルンプール国際空港からクアラルンプール中心部への主なアクセス手段は次のとおり。
① バス
② 鉄道
③ タクシー
手段① バス/
| 手段 | バス | |||
| 行先 | KL Sentral | |||
| ターミナル | KILA | KILA2 | ||
| 乗り場 | メインターミナルから連絡通路を渡った駐車場ビルの1階 | 1階(Level1) | ||
| チケット | 乗車前にチケットカウンターで購入 | |||
| 運行会社 | AEROBUS SkyBus 等 | |||
| 所要時間 | 1時間15分 | |||
| 運行時間 | 24時間 | |||
| 運行間隔 | 15~30分間隔程度 | |||
| 料金 | RM15 1RM=26.6円(2021.5.7) | |||
AEROBUSの時刻表↓
https://aerobus.com.my/opnav/schedules
skybusの時刻表↓
https://www.skybus.com.my/schedule.php
手段② 鉄道/
| 手段 | 鉄道 Express Rail Link | |||
| 行先 | KL Sentral | |||
| ターミナル | KILA | KILA2 | ||
| 乗り場 | 1階(Level1) Kuala Lumpur International Airport Station | 1階(Level1) Kuala Lumpur International Airport 2 Station | ||
| 所要時間 | KLIAエクスプレス28分 KLIAトランジット35分 | |||
| 運行時間 | 6時頃~22時頃 | |||
| 運行間隔 | 30~60分間隔 スケジュールは乗客の増加に合わせて調整される。 | |||
| 料金 | RM55 1RM=26.6円(2021.5.7) | |||
スケジュール検索↓
KLIA Ekspres & KLIA Transit Schedules | Check Train Times
Check out the latest KLIA Ekspres train schedule and plan your journey to or from the airport. Buy your tickets online now.
手段③ タクシー/
クアラルンプール国際空港(KLIA、KLIA2)のタクシーは、メーター制とクーポン制の2種類。
| 手段 | タクシー | |||
| 種別 | メーター制 | クーポン制 ゾーン別料金固定 | ||
| ターミナル | KLIA | KLIA2 | KLIA | KLIA2 |
| 乗場 | 1階(Level1) タクシーのピクトグラム🚖に従う。 | 1階(Level1) クーポン制と同じ | 到着階(Level3) | 1階(Level1) メーター制と同じ |
| 所要時間 | 約60分 | |||
| 運行時間 | 24時間 | |||
| 料金 | 市内中心部までだと、 車種別の(メーター+高速)料金は、 ●バジェットタイプ: RM80~100 ●エグゼクティブタイプ: RM130〜150 | 市内中心部までの車種別料金は、 ●バジェット: RM84.30 ●プレミアム: RM118.70 ●ファミリー: RM223.10 (0:00~6:00深夜割増料金追加で50%増し) | ||
| チケット | 乗場のチケットカウンターで車種選択してチケットを購入。 | |||




