ベトナムのハノイ市にあるノイバイ国際空港から南へ30kmにある市内中心部への行き方。
空港ターミナル/
ターミナル1(T1 国内線 Domestic)とターミナル2(T2 国際線 International)があり、ターミナル間(約900m)は無料のシャトルバスが運行しています。
シャトルバス乗り場
T1 ~ 到着階・ロビーA、「Shuttle Bus to T2」の案内看板に従えばたどりつけます。
T2 ~ 到着階・レーン2・柱16~18、出口を背にして右側に進んだところで「Shuttle Bus To T1」の表示があります。
シャトルバス運行時間
6時~1時30分(15~30分間隔)
空港ラウンジ
プライオリティ・パスで利用できる空港ラウンジは次のとおりです。
第1ターミナル Song Hong Premium Lounge | |
営業時間 | 午前4時30分~午後11時 |
所在地 | 保安検査を通過した後、3階 |
利用条件 | 最長3時間まで滞在可能 |
設備 | バリアフリーアクセス テレビ インターネット 軽食・お飲み物 冷暖房 シャワー アルコール飲料 新聞/雑誌 フライト情報 電話番号 デジタルカード利用可 ファックス Wi-Fi |
第2ターミナル Song Hong Business Lounge | |
営業時間 | 午前6時30分~午前2時 |
所在地 | 保安検査を通過した後、4階のゲート28の近く |
利用条件 | 最長3時間まで滞在可能 |
設備 | バリアフリーアクセス テレビ インターネット 軽食・お飲み物 冷暖房 シャワー アルコール飲料 新聞/雑誌 フライト情報 電話番号 デジタルカード利用可 ファックス Wi-Fi |
主な手段/
①路線バス
②エアポートミニバス
③タクシー
手段① 路線バス/
3路線(7番、90番、86番)あります。
7番 | 90番 | 86番 | ||
行先 | カウザイ Cầu Giấy | キムマー Kim Mã | ハノイ駅 | |
乗場 | T1 | ターミナルを背にして前方右側駐車場の中のバス停 | ターミナルを出て右に歩いた所 | |
T2 | 到着ホールを出て左に進んだ所にあるバス停 | 到着ホールを出て目の前の車道を渡り、右手に進んだ所 | ||
運行時間 | 5:00頃 – 22:00頃 発車間隔は15分程度 | 6:30頃 – 22:00頃 発車間隔は15分程度 | 5:30頃 – 21:30頃 発車間隔は10分程度 | |
所要時間 | 1時間11分(25駅) | 1時間8分(18駅) | 1時間22分(11駅) | |
料金 | 8000ドン | 9000ドン | 35000ドン |
注)1ドン=0.0047円 2021.4.24現在
手段② エアポートミニバス/
行先 | クアンチュン通りのベトナム航空オフィス前(下図参照) |
乗場 | T1(ベトナム航空社のミニバス) T2(ベトジェット・エア社のミニバス)~空港ターミナルを出て右手。 |
運行時間 | 5:30頃~19:30頃 1時間間隔程度(ある程度乗客が集まらないと出発しない) |
所要時間 | 1時間10分 |
料金 | 40,000ドン |
手段③ タクシー/
乗場 | 空港内タクシー乗場。 案内板の「TAXI」の表記に従う。 空港に乗り入れできるタクシー会社は決まっておりいずれも信頼できるので、空港内タクシー乗場が安心。 |
運行時間 | 24時間 |
所要時間 | 40~60分 |
料金 | 400,000~500,000ドン |
ベトナムのタンソンニャット国際空港から市内市中心部への行き方は、こちら。
ベトナム社会主義共和国は、こちら。
ベトナム統一鉄道は、こちら。